|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Nam châm cao su SmFeN | Màu sắc: | Sliver hoặc Sliver Grey |
|---|---|---|---|
| lớp áo: | Lớp phủ dầu UV hoặc Lớp phủ PVC hoặc PET | Chiều dài: | Từ 1mm đến 1000mm hoặc một cuộn |
| Độ dày: | từ 0,1mm đến 10mm | Lực từ bề mặt: | Từ 500GS đến 1800GS |
| Điểm nổi bật: | Nam châm cao su dẻo 500GS SmFeN,Nam châm cao su dẻo 1800 GS,Dải từ tính động cơ màu xám mảnh |
||
Nam châm cao su SmFeN linh hoạt Tấm từ tính SmFeN Động cơ từ tính Dải từ tính Nam châm chống gỉ
Đăng kí
Đặc trưng
![]()
![]()
| Tiêu chuẩn sản phẩm Nam châm SeFeN linh hoạt | ||||||||||
| Phiên bản | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Tính hấp dẫn | ||||||||||
| Loại vật liệu | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000 ± 500 | 3300 ± 500 | 4300 ± 500 | ||||||
| mT | 300 ± 50 | 330 ± 50 | 430 ± 50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000 ± 500 | 2600 ± 500 | 3200 ± 500 | ||||||
| kA / m | 159 ± 40 | 207 ± 40 | 255 ± 40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000 ± 1000 | 5800 ± 1000 | 7800 ± 1000 | ||||||
| kA / m | 239 ± 80 | 462 ± 80 | 621 ± 80 | |||||||
| (BH) tối đa | MGOe | 2 ± 0,5 | 3 ± 0,5 | 4 ± 0,5 | ||||||
| kJ / m3 | 16 ± 4 | 24 ± 4 | 32 ± 4 | |||||||
| Dòng mất mát không thể đảo ngược | % | < 5 | < 5 | < 5 | ||||||
| (αBr) | % / ℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Hệ số nhiệt độ của Br | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Tính chất vật lý | ||||||||||
| Tỉ trọng | g / cm3 | 4-4,8 | 4,5-5 | 4,5-5,3 | ||||||
| Hardess | Bờ D | 30-70 | ||||||||
| Sức căng | Mpa | > 3,5 | ||||||||
| Kéo dài | % | 20-90 | ||||||||
| Phạm vi kích thước | ||||||||||
| Độ dày (mm) | Phạm vi | 0,2-0,3 | 0,4-1,0 | 1,1-2,0 | 2,1-3 | ≥3,1 | Lưu ý: Dữ liệu này chỉ áp dụng cho tình hình chung và sản phẩm cụ thể được xác định theo quy cách giao hàng | |||
| Sức chịu đựng | ± 0,03 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,1 | ± 0,15 | |||||
| Chiều rộng (mm) | Phạm vi | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Sức chịu đựng | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 1 | |||||
| Chiều dài (mm) | Phạm vi | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Sức chịu đựng | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,5 | 1-5 | |||||
| Thông tin kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jack Cui
Tel: 18653221706