|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | NdFeB Bột từ tính và nhựa PA12 | Đường kính màu / hạt: | Hạt đen 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Số lượng bao bì: | 25kg / túi, túi giấy-nhựa | Dãy Br: | 400-650mT hoặc 4,0-6,5kGs |
| Dãy Hcb: | 183-422kA / m hoặc 2.3-5.3kOe | Dãy Hcj: | 270-1300kA / m hoặc 3,4-17kOe |
| Phạm vi BH: | 27-68Kj / m3 hoặc 3,5-8,5MGOe | Tỉ trọng: | 4,5-5,6g / cm3 |
| Làm tan chảy tốc độ dòng chảy: | 200-500g / 10 phút | Co rút: | 0,05-1% |
| Điểm nổi bật: | Hạt NdFeB PPS Pellet,PA12 NdFeB Granules,Rare Earth PA12 NdFeB Granules |
||
Hợp chất từ tính NdFeB
Hạt đẳng hướng hoặc không đẳng hướng liên kết PA12 NdFeB Hạt tiêm
| Hợp chất Anisotropic NdFeB / PPS để tiêm | ||||||
| MGTNYP80L | MGTYP90L | |||||
| Đơn vị | ||||||
| Tính hấp dẫn | Cảm ứng dư | Br | mT | 600-630 | 620-680 | |
| kGs | 6,0-6,3 | 6,2-6,8 | ||||
| Lực lượng cưỡng chế | Hcb | kA / m | 378-418 | 400-438 | ||
| kOe | 4,75-5,25 | 5,0-5,5 | ||||
| Lực hấp dẫn nội tại | Hcj | kA / m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
| kOe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||
| Năng lượng sản phẩm tối đa | (BH) tối đa | kJ / cm3 | 59,7-67,7 | 67,7-75,6 | ||
| MGOe | 7,5-8,5 | 8,5-9,5 | ||||
| Tính chất vật lý | Tỉ trọng | ρ | g / cm3 | 4,5-4,9 | 4,6-4,9 | |
| Làm tan chảy tốc độ dòng chảy | MFR | g / 10 phút | 300-500 | ≥200 | ||
| (270 ℃ 5kg) | ||||||
| Co rút | % | 0,05-0,3 | 0,05-0,3 | |||
| Độ bền kéo | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||
| Mô-đun uốn dẻo | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||
| Mô-đun uốn dẻo | ASTM-D790 | Gpa | 21 | 22 | ||
| Sức mạnh tác động của ZOD | ASTM-D256 | (kJ / m2) | 9.5 | 10 | ||
| Quy trình ép phun | ||||||
| (35 tấn) nhẫn Φ10xΦ7x10 |
Sấy khô | ℃ / giờ | 100/4 | |||
| Nhiệt độ thùng. | T1 | ℃ | 290 | 290 | ||
| T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
| T3 | ℃ | 330 | 330 | |||
| Nhiệt độ khuôn. | ℃ | 130 | 130 | |||
| Sức ép | MPa (kg / cm2) |
70,5 (719) |
70,5 (719) |
|||
| Tốc độ, vận tốc | % | 60 | 60 | |||
| 1. Điều kiện đúc theo yêu cầu của khách hàng, nhiệt độ cao nhất của thùng phun PPs không được phép vượt quá 350 độ. | ||||||
| 2. Nó có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. | ||||||
| Hợp chất đẳng hướng NdFeB / PPS để tiêm | |||||||||
| MGTNTP40L | MGTNTP45HL | MGTNTP60AL | MGTNTP60HL | MGTNTP70L | MGTNTP70HL | ||||
| Tính hấp dẫn | Cảm ứng dư | Br | mT | 440-480 | 460-478 | 535-565 | 510-530 | 550-570 | 570-590 |
| kGs | 4,4-4,8 | 4,60-4,78 | 5,35-5,65 | 5.1-5.3 | 5,5-5,7 | 5,7-5,9 | |||
| Lực lượng cưỡng chế | MGTb | kA / m | 302-334 | 326-342 | 354-378 | 350-390 | 365-398 | 365-398 | |
| kOe | 3,8-4,2 | 4.10-4.30 | 4,45-4,75 | 4,5-4,9 | 4,6-5,0 | 4,6-5,10 | |||
| Lực hấp dẫn nội tại | MGTj | kA / m | 756-876 | 780-837 | 684-732 | 875,6-955,7 | 677-724 | 677-724 | |
| kOe | 9,5-11,0 | 9,8-10,5 | 8,6-9,2 | 11.0-12.0 | 8,5-9,1 | 8,5-9,20 | |||
| Năng lượng sản phẩm tối đa | (BH) tối đa | kJ / cm3 | 30,2-38,2 | 38,2-40,6 | 50,1-52,5 | 45,4-50,9 | 51,7-57,4 | 54,9-57,4 | |
| MGOe | 4,0-4,8 | 4,8-5,1 | 6,3-6,6 | 5,7-6,4 | 6,5-7,2 | 6,9-7,5 | |||
| Tính chất vật lý | Tỉ trọng | ρ | g / cm3 | 4,4-4,9 | 4,6-4,8 | 5,0-5,2 | 5,05-5,20 | 5,15-5,25 | 5,25-5,35 |
| Làm tan chảy tốc độ dòng chảy | MFR | g / 10 phút | 300-500 | ≥200 | 300-500 | ≥200 | ≥200 | ≥240 | |
| (270 ℃ 5kg) | |||||||||
| Co rút | % | 0,6-0,8 | 0,4-0,6 | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | 0,05-0,2 | ||
| Độ bền kéo | ASTM-D638 | MPa | 60 | 60 | 49 | 52 | 48 | 46 | |
| Mô-đun uốn dẻo | ASTM-D790 | MPa | 100 | 100 | 82 | 83 | 78 | 75 | |
| Mô-đun uốn dẻo | ASTM-D790 | Gpa | 17 | 17 | 21 | 21 | 23 | 24 | |
| Sức mạnh tác động của ZOD | ASTM-D256 | (kJ / m2) | 9 | 10 | 8.2 | 7.8 | 7,5 | 6.1 | |
| Quy trình ép phun | |||||||||
| (35 tấn) nhẫn Φ10xΦ7x10 |
Sấy khô | ℃ / giờ | 100/3 | ||||||
| Nhiệt độ thùng. | T1 | ℃ | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 310 | |
| T2 | ℃ | 310 | 310 | 310 | 335 | 335 | 335 | ||
| T3 | ℃ | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | ||
| Nhiệt độ khuôn. | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| Sức ép | MPa (kg / cm2) |
141 (1438) |
141 (1438) |
141 (1438) |
117,5 (1198) |
153 (1560) |
153 (1560) |
||
| Tốc độ, vận tốc | % | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||
Quy trình công nghệ
Đăng kí
Tính năng
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Jack Cui
Tel: 18653221706